LES CUPRO ALLIAGES
| Désignation AFNOR | Ancienne désignation |
Norme de référence | Désignation ISO | Désignation U.S.A A.S.T.M. | Désignation DIN | Désignation G.B. BS |
Etat | Forme |
| CUPRO BERRYLIUM | BLINDAGE - CLINQUANT | |||||||
| Cu Be 1,9 | UBE2 | NF A 51-114 | 2.1247 | CB 101 | Non revenu Trempé mou : TB | Barres | ||
| Cu Be 1,9 | UBE2 | NF A 51-114 | Cu Be 2 | C 17200 | 2.1247 | CB 101 | Non Revenu 1/4 dur:TD2 | Barres |
| Cu Be 1,9 | UBE2 | NF A 51-114 | Cu Be 2 | C 17200 | 2.1247 | CB 101 | Non Revenu, 1/2 dur : TD3 | Barres |
| Cu Be 1,9 | UBE2 | NF A 51-114 | Cu Be 2 | C 17200 | 2.1247 | CB 101 | Non revenu Trempé mou : TB | Fils |
| Cu Be 1,9 | UBE2 | NF A 51-114 | Cu Be 2 | C 17200 | 2.1247 | CB 101 | Non Revenu 1/4 dur:TD2 | Fils |
| Cu Be 1,9 | UBE2 | NF A 51-114 | Cu Be 2 | C 17200 | 2.1247 | CB 101 | Non Revenu 1/2 dur:TD3 | Fils |
| Cu Be 1,9 | UBE2 | NF A 51-114 | Cu Be 2 | C 17200 | 2.1247 | CB 101 | Non Revenu dur:TD4 | Fils |
| Cu Be 1,9 | UBE2 | NF A 51-114 | Cu Be 2 | C 17200 | 2.1247 | CB 101 | Trempé mouTB + Revenu | Barres |
| Cu Be 1,9 | UBE2 | NF A 51-114 | Cu Be 2 | C 17200 | 2.1247 | CB 101 | 1/4 dur:TD2 + Revenu | Barres |
| Cu Be 1,9 | UBE2 | NF A 51-114 | Cu Be 2 | C 17200 | 2.1247 | CB 101 | 1/2 dur : TD3 + Revenu | Barres |
| Cu Be 1,9 | UBE2 | NF A 51-114 | Cu Be 2 | C 17200 | 2.1247 | CB 101 | Trempé mouTB + Revenu | Fils |
| Cu Be 1,9 | UBE2 | NF A 51-114 | Cu Be 2 | C 17200 | 2.1247 | CB 101 | 1/4 dur:TD2 + Revenu | Fils |
| Cu Be 1,9 | UBE2 | NF A 51-114 | Cu Be 2 | C 17200 | 2.1247 | CB 101 | 1/2 dur : TD3 + Revenu | Fils |
| Cu Be 1,9 | UBE2 | NF A 51-114 | Cu Be 2 | C 17200 | 2.1247 | CB 101 | dur : TD4 + Revenu | Fils |
| Cu-Co 2,5 Be | Cuivre + Colbalt + berrylium | Etat TB revenu | ||||||
| CUPRO ALUMINIUM | PIECE DE MONNAIE - POMPES | |||||||
| Cu Al 9 Ni Fe | UA9 NFe | ISO 1637 | Moulé - Etiré (H12) | Rond | ||||
| CUPRO SILICIUM | COUSSINET | |||||||
| Cu-Ni 3 Si | Etat TL (Brut) - 1/2 dur | |||||||
| CUPRO NICKEL | COUSSINET | |||||||
| Cu-Ni 43 | Etat H12 | |||||||
| Cu-Ni 14 A12 | Etat TH | |||||||
| Cu-Ni Zn 17 | Bon contact avec INOX | |||||||
| Cu/a1 | Etat H14 | |||||||
| Cu/c1 | Etat 0 | |||||||
| Cu/b | Etat 0 | |||||||
Source : TETARD
