Les aciers inoxydables
| Désignation selon NF EN 10088-1 : 1995 | Ancienne Dénomination AFNOR : NF A 35-573 : 1990 et NF A 35-574 : 1990 | Ancienne Dénomination AFNOR : NF A 35-573 : 1981 et NF A 35-574 : 1981 ou désignation usuelle | Désignation U.S.A A.I.S.I. | Désignation U.S.A A.S.T.M. | Désignation DIN 17440 : 1972 | Désignation G.B. BS 970-Part 4 : 1970 | Etat | Forme | |
| Symbolique | Numérique | A = Recuit QT = Trempé et Revenu AT = Recuit de mise en solution P = Durcissement par précipitation SR = Recuit de relaxation des contraintes |
|||||||
| Martensitiques | |||||||||
| Z 12 C 13 | TE900°C RE200°C | ||||||||
| Z 30 C 13 | |||||||||
| X17CrNi16-2 | 1.4057 | Z 15 CN 16-02 | Z 15 CN 16-02 | 431 | X22 Cr-Ni 17 | 431 S 29 | Recuit | Barres, fils, profils | |
| X17CrNi16-2 | 1.4057 | Z 15 CN 16-02 | Z 15 CN 16-02 | 431 | X22 Cr-Ni 17 | 431 S 29 | QT800 | Barres, fils, profils | |
| X17CrNi16-2 | 1.4057 | Z 15 CN 16-02 | Z 15 CN 16-02 | 431 | X22 Cr-Ni 17 | 431 S 29 | QT900 | Barres, fils, profils | |
| X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | Z 6 CND 16-05-01 (=Z 8 CND 17-04) | Z 6 CND 16-04-01 | - | - | - | - | QT840 | Tôle laminée à chaud |
| X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | Z 6 CND 16-05-01 (=Z 8 CND 17-04) | Z 6 CND 16-04-01 | - | - | - | - | A | Barres, fils, profils |
| X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | Z 6 CND 16-05-01 (=Z 8 CND 17-04) | Z 6 CND 16-04-01 | - | - | - | - | QT760 | Barres, fils, profils |
| X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | Z 6 CND 16-05-01 (=Z 8 CND 17-04) | Z 6 CND 16-04-01 | - | - | - | - | QT900 | Barres, fils, profils |
| A durcissement par précipitation | |||||||||
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | Z 7 CNU 16-04, Z 7 CNU 17-04 | Z 6 CNU 17-04 | - | 630 | - | - | AT | Bande laminée à froid |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | Z 7 CNU 16-04, Z 7 CNU 17-04 | Z 6 CNU 17-04 | - | 630 | - | - | P1300 | Bande laminée à froid |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | Z 7 CNU 16-04, Z 7 CNU 17-04 | Z 6 CNU 17-04 | - | 630 | - | - | P900 | Bande laminée à froid |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | Z 7 CNU 16-04, Z 7 CNU 17-04 | Z 6 CNU 17-04 | - | 630 | - | - | P1070 | Tôle laminée à chaud |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | Z 7 CNU 16-04, Z 7 CNU 17-04 | Z 6 CNU 17-04 | - | 630 | - | - | P950 | Tôle laminée à chaud |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | Z 7 CNU 16-04, Z 7 CNU 17-04 | Z 6 CNU 17-04 | - | 630 | - | - | P850 | Tôle laminée à chaud |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | Z 7 CNU 16-04, Z 7 CNU 17-04 | Z 6 CNU 17-04 | - | 630 | - | - | SR630 | Tôle laminée à chaud |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | Z 7 CNU 16-04, Z 7 CNU 17-04 | Z 6 CNU 17-04 | - | 630 | - | - | AT | Barres, fils, profils |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | Z 7 CNU 16-04, Z 7 CNU 17-04 | Z 6 CNU 17-04 | - | 630 | - | - | P800 | Barres, fils, profils |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | Z 7 CNU 16-04, Z 7 CNU 17-04 | Z 6 CNU 17-04 | - | 630 | - | - | P930 | Barres, fils, profils |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | Z 7 CNU 16-04, Z 7 CNU 17-04 | Z 6 CNU 17-04 | - | 630 | - | - | P960 | Barres, fils, profils |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | Z 7 CNU 16-04, Z 7 CNU 17-04 | Z 6 CNU 17-04 | - | 630 | - | - | P1070 | Barres, fils, profils |
| Austénitiques | |||||||||
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | Z 3 CN 19-9 | Z 2 CN 18-10 | 304 L | X 2 Cr-Ni 18-09 | 304 S 12 | Etat adouci | Barres, fils, profils | |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | Z 3 CN 19-9 | Z 2 CN 18-10 | 304 L | X 2 Cr-Ni 18-09 | 304 S 12 | Etat écroui C700 | Barres, fils, profils | |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | Z 3 CN 19-9 | Z 2 CN 18-10 | 304 L | X 2 Cr-Ni 18-09 | 304 S 12 | Etat écroui C800 | Barres, fils, profils | |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | Z 3 CN 19-9 | Z 2 CN 18-10 | 304 L | X 2 Cr-Ni 18-09 | 304 S 12 | Etat adouci | Bande Laminée à froid | |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | Z 3 CN 19-9 | Z 2 CN 18-10 | 304 L | X 2 Cr-Ni 18-09 | 304 S 12 | Etat adouci | Bande laminée à chaud | |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | Z 3 CN 19-9 | Z 2 CN 18-10 | 304 L | X 2 Cr-Ni 18-09 | 304 S 12 | Etat adouci | Tôle laminée à chaud | |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | Z 3 CND 17-11-02, ... | Z 2 CND 17-12 | 316 L | X 2 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 12 | Etat adouci | Barres, fils, profils | |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | Z 3 CND 17-11-02, ... | Z 2 CND 17-12 | 316 L | X 2 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 12 | Etat écroui C700 | Barres, fils, profils | |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | Z 3 CND 17-11-02, ... | Z 2 CND 17-12 | 316 L | X 2 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 12 | Etat écroui C800 | Barres, fils, profils | |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | Z 3 CND 17-11-02, ... | Z 2 CND 17-12 | 316 L | X 2 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 12 | Etat adouci | Bande laminée à froid | |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | Z 3 CND 17-11-02, ... | Z 2 CND 17-12 | 316 L | X 2 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 12 | Etat adouci | Bande laminée à chaud | |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | Z 3 CND 17-11-02, ... | Z 2 CND 17-12 | 316 L | X 2 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 12 | Etat adouci | Tôle laminée à chaud | |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | Z7 CND 17-11-02, Z7 CND 17-12-02 | Z 6 CND 17-11 | 316 | X 5 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 16 | Etat adouci | Bande laminée à froid | |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | Z7 CND 17-11-02, Z7 CND 17-12-02 | Z 6 CND 17-11 | 316 | X 5 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 16 | Etat adouci | Bande laminée à chaud | |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | Z7 CND 17-11-02, Z7 CND 17-12-02 | Z 6 CND 17-11 | 316 | X 5 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 16 | Etat adouci | Tôle laminée à chaud | |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | Z7 CND 17-11-02, Z7 CND 17-12-02 | Z 6 CND 17-11 | 316 | X 5 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 16 | Etat adouci | Barres, fils, profils | |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | Z7 CND 17-11-02, Z7 CND 17-12-02 | Z 6 CND 17-11 | 316 | X 5 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 16 | Etat écroui C700 | Barres, fils, profils | |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | Z7 CND 17-11-02, Z7 CND 17-12-02 | Z 6 CND 17-11 | 316 | X 5 Cr-Ni-Mo 18-10 | 316 S 16 | Etat écroui C800 | Barres, fils, profils | |
| Ferritiques | |||||||||
| Z8 C 17 | Recuit 800°C | ||||||||
Décolletage Aciers Inoxydables Secteur Aéronautique et Spatial
Usinage Aciers Inoxydables Secteur Aéronautique et Spatial
Nous réalisons toutes opérations complexes en usinage décolletage des aciers inoxydables
Source : TETARD
