Les aciers sont obtenus par affinage d'une fonte blanche (C'est éliminer par combustion une majeure partie du carbone et des impurtées)
Suivant le niveau de l'affinage, la nature et l'importance d'éventuels éléments d'addition on distingue plusieurs type d'aciers.
De 0,05% à 1,5% de Carbone : ACIERS
| Fer + C | Aciers non alliés | Aciers d'usage général |
| Aciers pour traitement thermique |
| Les aciers non alliés | ( usage générale, aciers ordinaires) | |
| E.36 | ||
| A.52 | ||
| Inaptes au traitement (modification des caractéristiques) soudabilité non garantie. | ||
| E.23.45.M | Moulé | |
| Remarque : | Pour des utilisations particulières la désignation peut être plus précise | |
| Les aciers non alliés | ( pour traitement thermique) | |
| CC.20 | (% C x100) | |
| XC.38 | ||
| Aptes à subir les traitements thermiques | ||
| Principales nuances : CC.10 - CC.20 - CC.35 - 45 / XC.18 - XC.42 - XC.48 - 65 - 80 - 100 | ||
| Remarque : | Pour garantir une aptitude particulière d'un acier, on adjoint une lettre à la désignation | |
| XC.18 S | Soudable | |
| XC.42 TS | Aptitude à subir une trempe superficielle | |
Modifiant la constitution de l'acier, l'addition d'éléments permet d'augmenter les caractéristiques
