Références et désignations pour l'aluminium
| ALU | Appellation AFNOR | Composition | Définition |
| ALU | 1050 | A5 | aluminium non allié |
| ALU | 2011 | AU5PbBi | alliage au cuivre |
| ALU | 2017 | AU4G | alliage au cuivre |
| ALU | 2024 | AU4G1 | alliage au cuivre |
| ALU | 2030 | AU4Pb | alliage au cuivre |
| ALU | 2618 | AU2GN | alliage au cuivre |
| ALU | 4047 | AS | alliage au silicium |
| ALU | 5083 | AG4,5Mn | alliage au magnésium |
| ALU | 5086 | AG4 | alliage au magnésium |
| ALU | 5754 | AG3 | alliage au magnésium |
| ALU | 6060 | AGS | alliage au magnésium et au silicium |
| ALU | 6061 | AGS | alliage au magnésium et au silicium |
| ALU | 6082 | AGS1 | alliage au magnésium et au silicium |
| ALU | 7022 | AZ5G3U1 | alliage au zinc |
| ALU | 7075 | AZ5GU | alliage au zinc |
Source : TETARD
