ACIERS
| Symbolique | Numérique | Référence Norme | Norme particulière |
Allemagne | Etats Unis | Grande Bretagne | Etat | Forme | |
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Normalisé 860-900 C | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Normalisé 860-900 C | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Normalisé 860-900 C | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Traité: tr 840-880 rev 550-660 | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Traité: tr 840-880 rev 550-660 | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Traité: tr 840-880 rev 550-660 | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Etiré à froid | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Etiré à froid | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Etiré à froid | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Etiré à froid | ||
| C35E | 1.1181 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1 | Ck 35 | 1038 | C35 | Etiré à froid | ||
| C35R | 1.1180 | EN 10083-1 1996 | XC38 H1u | Cm 35 | 1038 | C35 | Propriétés identiques à C35E | ||
| S235JR | 1.0037 | NF A 37 401 1993 | E24-2 | NF A 35-505 | St 37-2 | A 284 gr D | - | Etiré à froid | barre |
| S235JR | 1.0037 | NF A 37 401 1993 | E24-2 | NF A 35-505 | St 37-2 | A 284 gr D | - | Etiré à froid | barre |
| S235JR | 1.0037 | NF A 37 401 1993 | E24-2 | NF A 35-505 | St 37-2 | A 284 gr D | - | Etiré à froid | barre |
| S235JR | 1.0037 | NF A 37 401 1993 | E24-2 | NF A 35-505 | St 37-2 | A 284 gr D | - | Etiré à froid | barre |
| S235JR | 1.0037 | NF A 37 401 1993 | E24-2 | NF A 35-505 | St 37-2 | A 284 gr D | - | Etiré à froid | barre |
| 16NC6 | NF A 35 551 | 16 Cr-Ni 6 | - | - | Traité après cémentation | ||||
| 16NC6 | NF A 35 551 | 16 Cr-Ni 6 | - | - | Traité après cémentation | ||||
| 16NC6 | NF A 35 551 | 16 Cr-Ni 6 | - | - | Traité après cémentation | ||||
| 36NiCrMo16 | 1.6773 | EN 10083-1 1996 | 35NCD16 | NF A 35 552 | - | - | - | Traité: tr 865-885 rev 550-650 | |
| 36NiCrMo16 | 1.6773 | EN 10083-1 1996 | 35NCD16 | NF A 35 552 | - | - | - | Traité: tr 865-885 rev 550-650 | |
| 36NiCrMo16 | 1.6773 | EN 10083-1 1996 | 35NCD16 | NF A 35 552 | - | - | - | Traité: tr 865-885 rev 550-650 | |
| 30 NC 11 | NF A 35 557 | - | - | - | Traité | barre | |||
| 30 NC 11 | NF A 35 557 | - | - | - | Traité | barre | |||
| XC 10 | NF A 35 551 | Ck 10 | 1010 | - | Traité après cémentation | ||||
| XC 10 | NF A 35 551 | Ck 10 | 1010 | - | Traité après cémentation | ||||
| XC 10 | NF A 35 551 | Ck 10 | 1010 | - | Normalisé | ||||
| XC 10 | NF A 35 551 | Ck 10 | 1010 | - | Normalisé | ||||
| XC 10 | NF A 35 551 | Ck 10 | 1010 | - | Normalisé | ||||
| XC 10 | NF A 35 551 | Ck 10 | 1010 | - | Normalisé | ||||
| XC 10 | NF A 35 551 | Ck 10 | 1010 | - | Normalisé | ||||
| XC 18 | NF A 35 551 | Ck 15 | 1038 | 050 A 17 | Traité après cémentation | ||||
| XC 18 | NF A 35 551 | Ck 15 | 1038 | 050 A 17 | Traité après cémentation | ||||
| XC 18 | NF A 35 551 | Ck 15 | 1038 | 050 A 17 | Etat Normalisé | ||||
| XC 18 | NF A 35 551 | Ck 15 | 1038 | 050 A 17 | Etat Normalisé | ||||
| XC 18 | NF A 35 551 | Ck 15 | 1038 | 050 A 17 | Etat Normalisé | ||||
| XC 18 | NF A 35 551 | Ck 15 | 1038 | 050 A 17 | Etat Normalisé | ||||
| XC 18 | NF A 35 551 | Ck 15 | 1038 | 050 A 17 | Etat Normalisé | ||||
Source : TETARD
